Панель пользователя
Сводная таблица терминов
| Термины | HBM | Vishay | Utilcell | CAS | Flintec |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная‚ максимальная нагрузка | Max. capacity‚ (Emax) | Standart capacities‚ (Emax) | Nominal capacities‚ (Ln) | Max. capacity | Maximum capacity‚ (Emax) |
| Рабочий коэффициент передачи | Sensitivity‚ (Cn)‚ mV/V | Rated Output (RO)‚ mV/V | Nominal sensitivity (Sn)‚ mV/V | Rated Output | Rated Output (RO)‚ mV/V |
| Допуск чувст- вительности | Sensitivity tolerance‚ %*Cn | Rated Output tolerance‚ %*RO | No load output‚ %Sn | ||
| Класс Точности по OIML‚ NTEP | Accuracy Class according to OIML R60 | NTEP/ OIML AccuracyClass | Accuracy Classn. OIML | Accuracy Class according to OIML R60 | |
| Максимальное число поверочных интервалов | Max. numbers of load cell verification intervals (nLC) | Maximum no. of intervals (n) | Maximum number of verification intervals (nmax) | ||
| Минимальный поверочный интервал датчика | Minimum load cell verification interval (vmin) | Minimum load cell verification interval (vmin) | |||
| Рабочий диапазон температур | Service temperature range (BTU) | Operating temperature range‚ °С | Operating temperature range‚ °С | Operating temperature range‚ °С | |
| Компенси- рованный диапазон температур | Nominal range of ambient temperature‚ (BT)‚ °С | Compensated temperature range‚ °С | Temperature compensation‚ °С | Compensated temperature range‚ °С | Compensated temperature range‚ °С |
| Температура хранения | Storage temperature range (BTL) | Temperature limits‚ °С | |||
| Температурный коэффициент чувстви- тельности | Temperature effect on sensitivity (TKC)‚ % of Cn/10K | Temperature effect on sensitivity‚ %*RO/°С; | Temperature effect on sensitivity‚ %Sn/5K | Temperature effect on Output Value %/10°С | Temperature effect on sensitivity (TCRO)‚ |
| Температурный коэффициент нуля | Temperature effect on zero balance (TKO)‚ % of Cn/10K | Temperature effect on min. dead load output‚ %*RO/°С | Temperature effect on zero‚ %Sn/5K | Temperature effect on Zero Value‚ %/10°С | Temperature effect on minimum dead load output (TCO)‚ %*RO/10°С |
| Гистерезис | Hysteresis error (dhy)‚ % of Cn | Hysteresis‚ %*RO | Hysteresis‚ %*RO | ||
| Нелинейность | Non-linearity (dlin)‚ % of Cn | Non-linearity %*RO | Non-linearity %*RO | ||
| Ползучесть за 30 мин. | Creep (dcr) in 30 min. | Creep error (20 minutes)‚ %*RO | Creep error (30 minutes)‚ %Sn | Creep for 30 minutes | Creep error (30 minutes)/DR‚ %*RO |
| Погрешность‚ обусловленная повторяемостью | Combined error | Combined error‚ %*RO | |||
| Максимально допускаемая погрешность | Total error‚ %Sn | ||||
| Входное сопротивление | Input resistance (RLC)‚ Ω | Input impendance‚ Ohms | Input impendance‚ Ω | Resistance input‚ | Input resistance (RLC)‚ Ω |
| Выходное сопротивление | Output resistance (RO)‚ Ω | Output impendance‚ Ohms | Output impendance‚ Ω | Resistance output‚ Ω | Output resistance (ROUT)‚ Ω |
| Сопротивление изоляции | Insulation resistance (RIS)‚ GΩ | Insulation resistance‚ Mega-Ohms | Insulation resistance‚ MΩ | Resistance Insulation | Insulation resistance (100V DC)‚ MΩ |
| Номинальное напряжение питания | Reference excitation voltage(Uref) | Excitation‚ recommended‚ Vdc or Vac rms | Nominal input voltage‚ V | Excitation‚ recommended | Excitation voltage‚ V |
| Максимальное напряжение питания | Nom (min/max). range of excitation voltage(BU) | Excitation‚ maximum‚ Vdc or Vac rms | Maximum input voltage‚ V | Excitation‚ maximum | |
| Предельная безопасная нагрузка | Safe load limit (El)‚ %v.Emax | Safe overload‚ %of R.C. | Safe load limit‚ % Ln | Safe load limit (Elim)‚ %*Emax | |
| Разрушающая нагрузка | Breaking load (Ed)‚ %v.Emax | Ultimate overload‚ %of R.C. | Ultimate load‚ %*Emax | ||
| Допустимая динамическая нагрузка (амплитуда колебаний согласно DIN 5O 100) | Permissible dynamic load (Fsrel)‚ %v.Emax | ||||
| Безопасная боковая нагрузка (для балок двойного изгиба) | Safe side load‚ %*Emax | ||||
| Измер. ход‚ ориент. | Deflection at max. capaci- ty Emax (Snom) approx | Maximum deflection (at Ln) | |||
| Баланс нуля | Zero balance‚ %*RO | Zero balance | Zero balance‚ %*RO | ||
| Возврат нуля | Zero return‚ (20 minutes)‚ %*RO | ||||
| Повторяемость | Non-repeatability‚ %*RO | Repeatability error‚ %Sn | Repeatability | Repeatability‚ %*RO | |
| Герметизация | Sealing | Sealing | |||
| Соотношение vmin или Y | Y=Emax/Vmin | ||||
| Степень защиты | Protection class acc. EN60529 (IEC529) | Enviromental protection | Protection according DIN 40.050 |

